| 項 目 | エンストロム480B | |
|---|---|---|
| 発動機 |
RR 250-C20W(420SHP) |
|
| 回転翼 メイン/テール | 全関節式金属製3枚/金属製2枚 | |
| 寸法 | 全 長 | 9.1m |
| 全 幅 | 2.5m | |
| 全 高 | 3.0m | |
| 降着装置 | スキッド式オレオ緩衝 | |
| 最大速度 | 231km/h | |
| 巡航速度 | 212km/h | |
| 上昇率 | 1,600fpm(海面上) | |
| 実用上昇限度 | 13,000ft | |
| 航続距離 | 685km | |
| 燃 料 | 341Liter | |
| 離陸出力 | 305SHP | |
| 連続最大出力 | 277SHP | |
| 最大離陸重量 | 1,361kg | |
| 自 重 | 826kg | |
| 有効搭載重量 | 535kg | |
| 発動機パーチカル・セパレーター | 標準装備 | |
| 人 員 | 1〜5人 | |
| 空調装置(エアコン) | 任意装備可能 | |
